產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:西箭品牌160升電子防潮箱低濕度防靜電型鋼板硬度高,重要部件采用正3.0mm鋼板, 箱體結(jié)構(gòu)符合設(shè)計(jì)規(guī)范,結(jié)格承重性較強(qiáng)。防潮柜門玻璃區(qū)域選用3.0mm厚度鋼化玻璃,采用防前傾耳式結(jié)構(gòu)和帶平面加壓把手鎖**體化設(shè)計(jì),有防盜功能。
標(biāo)題:160升電子防潮箱低濕度
產(chǎn)品概述
160升電子防潮箱低濕度98升電子防潮柜
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XD系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20**~60**可調(diào) | 10**~20**可調(diào) | 1**~10**全自動(dòng) |
平均功率(W) | 13 | 18 | 18 |
**大功率(W) | 91 | 126 | 126 |
外形尺寸(mm) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) |
內(nèi)型尺寸(mm) | 446*372*598(W*D*H) | 446*372*598(W*D*H) | 446*372*598(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 1 | 1 | 1 |
顯示精度 | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ |
160升電子防潮箱低濕度防靜電型
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XD系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20**~60**可調(diào) | 10**~20**可調(diào) | 1**~10**全自動(dòng) |
平均功率(W) | 18 | 18 | 20 |
**大功率(W) | 126 | 126 | 140 |
外形尺寸(mm) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) |
內(nèi)尺寸(mm) | 446*422*848(W*D*H) | 446*422*848(W*D*H) | 446*422*848(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ |
240升電子防潮柜 電子防潮箱 160升 低濕度 防靜電型
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XD系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20**~60**可調(diào) | 10**~20**可調(diào) | 1**~10**全自動(dòng) |
平均功率(W) | 18 | 20 | 20 |
**大功率(W) | 126 | 140 | 140 |
外形尺寸(mm) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) |
內(nèi)尺寸:(mm) | 596*372*1148(W*D*H) | 596*372*1148(W*D*H) | 596*372*1148(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ |
320升電子防潮柜
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XD系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20**~60**可調(diào) | 10**~20**可調(diào) | 1**~10**全自動(dòng) |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
**大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) |
內(nèi)尺寸:(mm) | 898*422*848(W*D*H) | 898*422*848(W*D*H) | 898*422*848(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ |
435升電子防潮柜
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XD系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20**~60**可調(diào) | 10**~20**可調(diào) | 1**~10**全自動(dòng) |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
**大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) |
內(nèi)尺寸:(mm) | 898*572*848(W*D*H) | 898*572*848(W*D*H) | 898*572*848(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ |
540升電子防潮柜
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XD系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20**~60**可調(diào) | 10**~20**可調(diào) | 1**~10**全自動(dòng) |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
**大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外尺寸(mm) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) |
內(nèi)尺寸(mm) | 596*682*1298(W*D*H) | 596*682*1298(W*D*H) | 596*682*1298(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ |
718升電子防潮柜
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XD系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20**~60**可調(diào) | 10**~20**可調(diào) | 1**~10**全自動(dòng) |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
**大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外尺寸(mm) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) |
內(nèi)尺寸(mm) | 596*682*1723(W*D*H) | 596*682*1723(W*D*H) | 596*682*1723(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ |
870升電子防潮柜
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XD系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20**~60**可調(diào) | 10**~20**可調(diào) | 1**~10**全自動(dòng) |
平均功率(W) | 20 | 40 | 80 |
**大功率(W) | 140 | 280 | 560 |
外尺寸(mm) | 900*600*1890(W*D*H) | 900*600*1890(W*D*H | 900*600*1890(W*D*H |
內(nèi)尺寸(mm) | 898*572*1698(W*D*H) | 898*572*1698(W*D*H) | 898*572*1698(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ |
1436升電子防潮柜(4門)
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XD系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20**~60**可調(diào) | 10**~20**可調(diào) | 1**~10**全自動(dòng) |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
**大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
內(nèi)尺寸(mm) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ | 濕度±3**RH;溫度±1℃ |
1436升電子防潮柜(6門)
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XD系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20**~60**可調(diào) | 10**~20**可調(diào) | 1**~10**全自動(dòng) |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
**大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
內(nèi)尺寸(mm) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
全自動(dòng)電子防潮柜 718升 三門 白色 中濕度 電子防潮柜 1436升 六門 白色 全自動(dòng)電子防潮箱 718升 三門 1436升 六門 電子防潮箱 黑色防靜電 全自動(dòng)電子防潮柜 1436升 六門 白色服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海西箭儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml