產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:水分測定儀 快速水分測定儀
標題:近紅外在線水分測試儀 KXT-R-50ZS
產(chǎn)品概述
?
產(chǎn)品型號 | WKX-R-50ZS |
測量范圍 | 1-50%(物料*滲水情況,量程可拓展) |
顯示分辨率 | 0.01% |
顯示方式 | 5位數(shù)碼管顯示 |
測量*度 | ±0.1--±0.5%(物料質(zhì)地*同有影響) |
測量通道 | 10 |
高度范圍 | 250mm±*mm |
環(huán)境溫度 | -30-60℃ 具有溫度自動補償基本*受外界溫度變化的影響 |
環(huán)境濕度 | 5-90% |
重復(fù)性 | ≤0.1% |
響應(yīng)時間 | 0-60秒可調(diào) |
濾波范圍 | 0-2.5% |
信號輸出 | 標配(4-20mA、RS485) 選配RS232、電壓信號、數(shù)字輸出等 |
消耗功率 | *W |
防護等* | IP65 |
光干擾 | 探頭*須配置遮光罩,*受外界環(huán)境光變化影響, |
水分變化光源取樣時間 | 8ms |
傳感器重量 | 6KG |
主機重量 | 8KG |
使用電源 | 電壓220V、頻率50HZ |
日化行業(yè) | 洗衣粉、洗發(fā)水、化妝品、電池粉等 |
煙草行業(yè) | 煙絲、煙葉、煙包、梗絲等 |
造紙行業(yè) | 單張紙、紙板、紙漿、紙包、紙箱、廢紙原料等 |
木材行業(yè) | 木板、木屑、木粉等 |
鋼鐵行業(yè) | 燒結(jié)料、球團料生產(chǎn)等 |
糧食行業(yè) | 玉米、大豆、大米、青稞、小麥、淀粉等 |
煤炭行業(yè) | 煤炭、煤粉、燃煤電廠煤質(zhì)等 |
食品行業(yè) | 淀粉、面粉、蛋白粉、、糕、蔗糖、糖漿等 |
紡織行業(yè) | 布匹、布料等 |
建材行業(yè) | 陶瓷、混凝土等 |
制藥行業(yè) | 制藥顆粒生產(chǎn)、藥液生產(chǎn)等 |
飼料行業(yè) | 飼料生產(chǎn) |
化工行業(yè) | 化工液體甲烷、乙醇等 |
石油行業(yè) | 原油井下開采、煉油等 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
全自動電子防潮柜 718升 三門 白色 中濕度 電子防潮柜 1436升 六門 白色 全自動電子防潮箱 718升 三門 1436升 六門 電子防潮箱 黑色防靜電 全自動電子防潮柜 1436升 六門 白色服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海西箭儀器設(shè)備有限公司 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml