產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:鹵素水份測(cè)定儀是一種新型快速的水分檢測(cè)儀器。采用環(huán)形鹵素?zé)艏訜?,智能化操作。能快速均勻地干燥樣品,獲得準(zhǔn)確的水份測(cè)定結(jié)果清晰的水份測(cè)定信息顯示能實(shí)現(xiàn)直觀、簡(jiǎn)單、方便地儀器操作。鹵素水分測(cè)定儀 KOLAB 鹵素?zé)艏訜?加熱失重
標(biāo)題:鹵素水分測(cè)定儀 KOLAB 鹵素?zé)艏訜?加熱失重
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品型號(hào) | KX-01S |
稱(chēng)重*度 | 0.0001g (d) |
水分可讀性 | 0.001% |
水分范圍 | 0.000%-*.000% (MC% ) |
固含量范圍 | *.000%-0.000%(DC%) |
稱(chēng)重傳感器 | 電磁力傳感器 |
儀器重量 | 8.8KG |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
稱(chēng)重量程 | 124g(可選220g/300g) |
校準(zhǔn)方式 | 外部砝碼校準(zhǔn) |
重復(fù)性 | 允許≤3d(實(shí)際≤1d) |
加熱方式 | 高效環(huán)形鹵素?zé)艏訜?/td> |
溫度傳感器 | PT-*0高*度鉑銠溫度傳感器 |
干燥程序 | 標(biāo)準(zhǔn)加熱、快速加熱、柔和加熱三種模式 |
升溫范圍 | 40-200℃(可定制250度高溫程序) |
升溫間隔 | 0.1℃ PID控溫 |
干燥時(shí)間 | 可設(shè)定1-99分鐘(間隔1秒) |
停機(jī)方式 | 分定時(shí)停機(jī)、手動(dòng)停機(jī)、自動(dòng)停機(jī)(全自動(dòng)*鍵檢測(cè),滿(mǎn)足90%以上用戶(hù)需求) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 支持 |
顯示參數(shù) | 水分值MC%、固含量DC%、干重比AM%、濕重比AD%、樣品總重、樣品干重、溫度、時(shí)間等 |
特殊功能 | 動(dòng)態(tài)曲線 |
測(cè)定方法 | 滿(mǎn)足各項(xiàng)*標(biāo)、行標(biāo)、*際標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)支持自定義測(cè)定方法 |
顯示方式 | 按鍵式+彩色液晶顯示屏 |
樣品盤(pán) | Φ90mm鋁制樣品盤(pán)50只、*銹鋼樣品盤(pán)4只 |
加熱倉(cāng)高度 | 24.5mm |
樣品可視 | 可以實(shí)時(shí)觀察內(nèi)部樣品變化 |
防護(hù)裝置 | 鋁制耐高溫散熱器 |
波特率 | 19200 |
數(shù)據(jù)通訊 | 配置RS232串口,可擴(kuò)展PC、打印機(jī)、PLC通訊、lims管理平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)化管理平臺(tái)等; |
打印功能 | 可選配打印機(jī)(熱敏、針式、*干膠等) |
使用環(huán)境 | 1-38℃(18-25℃理想溫度) |
主機(jī)尺寸 | 315mm*210mm*205mm |
電源要求 | 電壓220v±10% 頻率50HZ±1Hz(出口可定制110V電源及電源線) *大500W |
《KX-S系列適用行業(yè)及可檢測(cè)樣品表》
鹵素水分測(cè)定儀 KOLAB 鹵素?zé)艏訜?加熱失重
通用行業(yè) | 糧食、木材、紙張、紡織、煤炭、礦石、砂石、土壤、肥料、飼料、化工、煙草 |
*機(jī)鹽粉體 | 碳酸鈣、耐火材料、、氧化鋁、石膏、干燥劑、陶瓷漿料、陶瓷粉末 |
食品藥品 | 中藥、西藥、保健食品、*油、脫水食品、食品餡料、食品粉末、果蔬、干果、面制品、糖類(lèi)、肉類(lèi)、食用油等 |
電池行業(yè) | 鋰電池粉末、鋰電池漿料、電池*片、石墨烯 |
塑料橡膠行業(yè) | ABS、PP、PVB、PC、COC、BMC、DMC、SMC、BOPP、PBT塑料薄膜、ESP保利龍、PET塑膠、PA聚酰胺、LCP、PVC、再生塑料、瓶片、PE聚乙烯、橡膠、PS苯乙烯、EPE珍珠棉 |
固含量 | 油漆、牛奶豆?jié){、膠水、膠粘劑、橡膠、漿料、泥漿、污泥、硅膠、巧克力、醬油、牙膏等 |
鹵素水分測(cè)定儀 KOLAB 鹵素?zé)艏訜?加熱失重
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
全自動(dòng)電子防潮柜 718升 三門(mén) 白色 中濕度 電子防潮柜 1436升 六門(mén) 白色 全自動(dòng)電子防潮箱 718升 三門(mén) 1436升 六門(mén) 電子防潮箱 黑色防靜電 全自動(dòng)電子防潮柜 1436升 六門(mén) 白色服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海西箭儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml